| Nazwa marki: | GQZ/OEM/Neutral |
| Numer modelu: | A3910739 |
| MOQ: | 1 proc. |
| Cena: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 3 dni robocze po potwierdzeniu płatności |
| Warunki płatności: | T/T lub Paypal |
The Podwójne łożysko kulkowe skośne w dwóch rzędach A3910739 to specjalne łożysko samochodowe przeznaczone do piast kół pasowych wentylatora i napędów wentylatora silnika.
Najczęściej publikowane wymiary to średnica otworu 35 mm, średnica zewnętrzna 64 mm i szerokość 37 mm. Jego dwurzędowa konstrukcja skośna zapewnia wsparcie dla połączonych obciążeń promieniowych i osiowych w kompatybilnych zespołach obrotowych.
Numer referencyjny A3910739 jest powiązany z 3910739, który jest wymieniony w instrukcjach części jako łożysko kulkowe stosowane w zespołach napędu wentylatora. Powiązane numery referencyjne łożysk obejmują NSK BD35-12AT12DDU8-01, Koyo DAC3564A-1, NTN DF0766LUA i SKF BAH 0042Dostawa łożysk samochodowych
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Model łożyska | A3910739 |
| Powiązany numer referencyjny OE | 3910739 |
| Typ łożyska | Podwójne łożysko kulkowe skośne |
| Kategoria produktu | Łożysko piasty koła pasowego wentylatora samochodowego |
| Średnica otworu (d) | 35 mm |
| Średnica zewnętrzna (D) | 64 mm |
| Szerokość (B) | 37 mm |
| Liczba rzędów | Dwa rzędy |
| Elementy toczne | Kulki stalowe |
| Materiał pierścienia | Stal chromowa łożyskowa, specyficzna dla producenta |
| Materiał kulek | Stal łożyskowa, specyficzna dla producenta |
| Uszczelnienie | Podwójne uszczelki gumowe |
| Smarowanie | Smar |
| Przybliżona waga | 0.40–0.50 kg |
| Powiązany numer referencyjny NSK | BD35-12AT12DDU8-01 |
| Powiązany numer referencyjny Koyo | DAC3564A-1 |
| Powiązany numer referencyjny NTN | DF0766LUA |
| Powiązany numer referencyjny SKF | BAH 0042 |
| Główne zastosowanie | Napęd wentylatora samochodowego / Piasta koła pasowego wentylatora |
Wymiary 35×64×37 mm → Dokładne dopasowanie instalacji: Pasuje do kompatybilnych piast wentylatora zaprojektowanych wokół tych nominalnych wymiarów.
Dwurzędowa konstrukcja skośna → Wsparcie dla obciążeń łączonych: Obsługuje obciążenia promieniowe i siły osiowe w ramach zamierzonych limitów pracy łożyska.
Podwójne uszczelki gumowe → Ulepszona ochrona przed zanieczyszczeniem: Pomaga utrzymać smar i zmniejsza wnikanie kurzu i wilgoci.
Opcje fabrycznie nasmarowane → Wygodna instalacja: Wspiera zastosowania, w których łożysko jest dostarczane wstępnie nasmarowane.
Konstrukcja ze stali łożyskowej → Trwałość w ruchu tocznym: Hartowana stal łożyskowa zapewnia odporność na zużycie i wydajność zmęczeniową.
Zastosowanie w napędzie wentylatora samochodowego → Ukierunkowane wyszukiwanie zamienników: Pomaga zidentyfikować łożysko dla kompatybilnych piast kół pasowych wentylatora i układów chłodzenia silników Diesla.
Kompatybilność krzyżowa → Łatwiejsze pozyskiwanie: Powiązane numery , NSK, Koyo, NTN i SKF wspierają identyfikację zamienników.
Dostosowanie OEM → Elastyczna dostawa: Oznakowanie, opakowanie i zatwierdzone specyfikacje techniczne mogą być oceniane zgodnie z wymaganiami klienta.
![]()
Obecnie posiadamy jeszcze 524 sztuki łożysk , dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa wymagania, oferując najwyższą jakość, najbardziej konkurencyjne ceny, doskonałąw magazynie, prosimy o kontakt w przypadku zapotrzebowania na łożyska
A3910739 , dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa wymagania, oferując najwyższą jakość, najbardziej konkurencyjne ceny, doskonałąobsługę i wszelkie inne specyficzne potrzeby.
Aby uzyskać więcej informacji na temat łożysk
A3910739 (Kod HS: 8482103000), prosimy o kontakt!Oto kilka innych łożysk piasty koła stosowanych w samochodach/ciężarówkach, prosimy o kontakt, jeśli jesteś zainteresowany:
Numer pozycji
| Pozycja | Pasujące modele | VKBA6537 / 713667800 / 2123300025 / 2183300125 / 2303300325 | |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6537 / 713667800 / 2123300025 / 2183300125 / 2303300325 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6537 / 713667800 / 2123300025 / 2183300125 / 2303300325 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6537 / 713667800 / 2123300025 / 2183300125 / 2303300325 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6537 / 713667800 / 2123300025 / 2183300125 / 2303300325 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Przód | OPEL | SLK | VKBA6849 / 713615780 / 90080-36193 / 90369-45003 / 90363-W0001 / 90369-T0004 / 90369-T0007 |
| Przód | OPEL | CX-9 | VKBA6849 / 713615780 / 90080-36193 / 90369-45003 / 90363-W0001 / 90369-T0004 / 90369-T0007 |
| Przód | OPEL | CX-9 | VKBA6849 / 713615780 / 90080-36193 / 90369-45003 / 90363-W0001 / 90369-T0004 / 90369-T0007 |
| Przód | OPEL | CX-9 | VKBA6849 / 713615780 / 90080-36193 / 90369-45003 / 90363-W0001 / 90369-T0004 / 90369-T0007 |
| Przód | OPEL | CX-9 | VKBA3449 / 713610450 / 1K040AA / 7M0498625 / 1001718 / 7M3498625 / 1001718 / 7M0498625 |
| Przód | OPEL | Fiesta V | VKBA3449 / 713610450 / 1K040AA / 7M0498625 / 1001718 / 7M3498625 / 1001718 / 7M0498625 |
| Przód | OPEL | Alhambra | VKBA3449 / 713610450 / 1K040AA / 7M0498625 / 1001718 / 7M3498625 / 1001718 / 7M0498625 |
| Przód | OPEL | Sharan | VKBA3979 / 713618770 / 90080-36136 / 90080-36087 / 90080-36137 / 90080-36149 / 90080-36176 / 90363-40066 / 90363-T0015 |
| Przód | OPEL | Corolla Compact, Corolla Liftback | VKBA3979 / 713618770 / 90080-36136 / 90080-36087 / 90080-36137 / 90080-36149 / 90080-36176 / 90363-40066 / 90363-T0015 |
| Przód | OPEL | Corolla Compact, Corolla Liftback | VKBA3979 / 713618770 / 90080-36136 / 90080-36087 / 90080-36137 / 90080-36149 / 90080-36176 / 90363-40066 / 90363-T0015 |
| Przód | OPEL | Corolla Compact, Corolla Liftback | VKBA3979 / 713618770 / 90080-36136 / 90080-36087 / 90080-36137 / 90080-36149 / 90080-36176 / 90363-40066 / 90363-T0015 |
| Przód | OPEL | Corolla Compact, Corolla Liftback | VKBA6550 / 713606390 / 1603337 / 93188889 / 71745046 |
| Przód | OPEL | Corsa E, Corsa E Van | VKBA6550 / 713606390 / 1603337 / 93188889 / 71745046 |
| Przód | OPEL | Corsa E, Corsa E Van | VKBA6550 / 713606390 / 1603337 / 93188889 / 71745046 |
| Przód | OPEL | Corsa E, Corsa E Van | VKBA3532 |
| Tył | FORD | Fiesta V | Dlaczego my |
40-letnim doświadczeniem w produkcji i eksporcie łożysk, dostarczamy produkty łożyskowe klientom w ponad 58 krajach.Dostawa łożysk samochodowych
Dostosowanie OEM
100% kontrola przed wysyłką
Bezpośredni eksport z fabryki
Wsparcie dopasowania technicznego
Szukasz łożysk kulkowych skośnych A3910739?
Wyślij wymaganą ilość, zdjęcie oryginalnego łożyska, model silnika lub maszyny oraz kraj docelowy w celu wyceny.FAQ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jakie są wymiary A3910739?
Czy A3910739 to dwurzędowe łożysko kulkowe skośne?
Czy A3910739 jest powiązane z 3910739?