| Nazwa marki: | GQZ |
| Numer modelu: | 99502H-2RS |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | $3 - $5 |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Hybrydowe łożyska kulkowe 99502H-2RS z ceramiki głębokiego rowu są przeznaczone do zastosowań o wysokiej prędkości, niskim tarciu i odpornych na korozję.
W tym celu wykorzystuje się ceramiczne kule z azotanu krzemu Si3N4 w połączeniu z pierścieniami ze stali wysokiej jakości, zapewniające niższą masę, wyższą sztywność i dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi łożyskami ze stali.
GQZ Bearing dostarcza bezpośrednie do fabryki łożyska hybrydowe z ceramiki o stabilnej jakości i wsparciu dostosowania OEM.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Model łożyska | 99502H-2RS |
| Rodzaj łożyska | Hybrydowe łożyska kulkowe z głębokim rowu z ceramiki |
| Materiał kuli | Azotyn krzemu Si3N4 |
| Materiał pierścienia | Stali chromowanych GCr15 lub stali nierdzewnej |
| Rodzaj pieczęci | Podwójna pieczęć gumowa 2RS |
| Materiał klatki | Wyroby ze stali lub z nylonu |
| Zmiany węgla | Tłuszcz wstępnie smarowany |
| Stopień precyzji | P0 P6 P5 nieobowiązkowe |
| Wypuszczenie | C0 C3 nieobowiązkowe |
Hybrydowa konstrukcja ceramiczna z kulkami Si3N4 dla mniejszego tarcia i zdolności prędkości
Podwójne gumowe uszczelki chronią przed wilgocią i zanieczyszczeniami
Wydajność odporna na korozję w trudnych warunkach
Wysoka stabilność temperatury w wymagających zastosowaniach
Niski poziom hałasu i wibracji z powodu precyncyjnego szlifowania
Dostępne dostosowanie OEM, w tym otwarcie tłuszczu i opakowanie
Silniki elektryczne dużych prędkości
Maszyny CNC i systemy wrzutowe
Sprzęt do robotyki i automatyki
Urządzenia medyczne i instrumenty laboratoryjne
Narzędzia precyzyjne i komponenty lotnicze
Poza tym, mamy też kilka gorących łożysk, szczegóły następują:
| Model: | Identyfikat: | Nadmiar: | T(B) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 61818YN.2ZR | 90 mm | 115 mm | 13 mm |
| 61818YN.2RSR | 90 mm | 115 mm | 13 mm |
| 6218.2ZR | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 6018.2ZR | 90 mm | 140 mm | 24 mm |
| 626.2RS | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| 6202.2ZR | 15 mm | 35 mm | 11 mm |
| 6002.2ZR | 15 mm | 32 mm | 9 mm |
| 6300.2ZR | 10 mm | 35 mm | 11 mm |
| 62200.2RSR | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 635.2Z | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 6200.2ZR | 10 mm | 30 mm | 9 mm |
| 6301.2ZR | 12 mm | 37 mm | 12 mm |
| 62201.2RSR | 12 mm | 32 mm | 14 mm |
| 6000.2ZR | 10 mm | 26 mm | 8 mm |
| 635.2RS | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 62303.2RSR | 17 mm | 47 mm | 19 mm |
| 6303.2ZR | 17 mm | 47 mm | 14 mm |
| 62203.2RSR | 17 mm | 40 mm | 16 mm |
| 6203.2ZR | 17 mm | 40 mm | 12 mm |
| 6003.2ZR | 17 mm | 35 mm | 10 mm |
| 62306.2RSR | 30 mm | 72 mm | 27 mm |
| 625.2Z | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 6306.2ZR | 30 mm | 72 mm | 19 mm |
| 62206.2RSR | 30 mm | 62 mm | 20 mm |
| 6206.2ZR | 30 mm | 62 mm | 16 mm |
| 6006.2ZR | 30 mm | 55 mm | 13 mm |
| 62305.2RSR | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 625.2RS | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 6305.2ZR | 25 mm | 62 mm | 17 mm |
| 6205.2ZR | 25 mm | 52 mm | 15 mm |
| 6005.2ZR | 25 mm | 47 mm | 12 mm |
| 62304.2RSR | 20 mm | 52 mm | 21 mm |
| 6304.2ZR | 20 mm | 52 mm | 15 mm |
| 634.2Z | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
| 62204.2RSR | 20 mm | 47 mm | 18 mm |
| 6204.2ZR | 20 mm | 47 mm | 14 mm |
| 6004.2ZR | 20 mm | 42 mm | 12 mm |
| 6008.2ZR | 40 mm | 68 mm | 15 mm |
| 619082Z | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 634.2RS | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
| 619082RS | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 6308.2ZR | 40 mm | 90 mm | 23 mm |
| 62208.2RSR | 40 mm | 80 mm | 23 mm |
| 6208.2ZR | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 62307.2RSR | 35 mm | 80 mm | 31 mm |
![]()
![]()
![]()