9.525mm Średnica wału Gumowe uszczelki po obu stronach Rozmiar palca Linijne łożyska kulkowe LMB6UU
1Specyfikacja:
Nazwa produktu: | 9.525mm Średnica wału, cali wymiar łożyska liniowego LMB6UU |
Numer modelu: | - Nie, nie. |
Marka: | GQZ lub OEM |
Rodzaj: | Łoże lmb8uu |
Materiał: | Gcr15,45# stalowa,chromowa,nieworstająca,własna stal |
Standardy jakości: | ISO 9001:2008 |
Wymiar: | Widoczne poniżej |
Rodzaj pieczęci: | U/UU/P/PP |
Usługa przed/po sprzedaży: | Doradztwo informacyjne, produkt według Twoich rysunków, projekt według Twoich wymagań, cena cytowana i data dostawy, darmowa próbka, OEM i ODM, wsparcie techniczne itp. |
Wypłata: | TT, L/C, Paypal, Western Union akceptowalne |
Przesyłka: | Jak uzgodniono |
2. LMB, LMB...AJ i LMB...OP różnica
.
LMB jest typem stojaka
LMB...AJ oznacza typ regulacji wielkości cala
LMB...OP oznacza wielkość cala typu otwartego
3Zastosowanie:
łożyska LMB6UU są szeroko stosowane w maszynach spożywczych, maszynach pakowania, maszynach medycznych, maszynach drukarskich, narzędziach CNC, sprzęcie precyzyjne i tak dalej.
4. cechy:
(1) Gumowe uszczelki po obu stronach
(2) wymiar palca
(3) Typ stoiska
(4) Stal chromowana
5Źródło:
6Dostarczamy również następujące łożyska SBR:
Model | Wymiar ((mm) | Krzew przesuwny | |||||||||||
h | E | W | L | F | H1 | θ | B | C | S | L1 | T | Nie, nie, nie. | |
SBR10UU | 15 | 18 | 36 | 32 | 24 | 6 | 80° | 25 | 20 | M5 | 10 | 7 | LM10UUOP |
SBR13UU | 17 | 20 | 40 | 39 | 27.6 | 8.5 | 80° | 28 | 28 | M5 | 10 | 8 | LM13UUOP |
SBR16UU | 20 | 22.5 | 45 | 45 | 33 | 10 | 80° | 32 | 30 | M5 | 12 | 9 | LM16UUOP |
SBR20UU | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 10 | 60° | 35 | 35 | M6 | 12 | 11 | LM20UUOP |
SBR25UU | 27 | 30 | 60 | 65 | 47 | 11.5 | 50° | 40 | 40 | M6 | 12 | 14 | LM25UUOP |
SBR30UU | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 14 | 50° | 50 | 50 | M8 | 18 | 15 | LM30UUOP |
SBR35UU | 37 | 40 | 80 | 80 | 63 | 16 | 50° | 55 | 55 | M8 | 18 | 18 | LM35UUOP |
SBR40UU | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 19 | 50° | 65 | 65 | M10 | 20 | 20 | LM40UUOP |
SBR50UU | 53 | 60 | 120 | 110 | 92 | 23 | 50° | 94 | 80 | M10 | 20 | 25 | LM50UUOP |
SBR16LUU | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 10 | 80° | 32 | 60 | M5 | 12 | 9 | LM16LUUOP |
SBR20LUU | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 10 | 60° | 35 | 70 | M6 | 12 | 11 | LM20LUUOP |
SBR25LUU | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 11.5 | 50° | 40 | 100 | M6 | 12 | 14 | LM25LUUOP |
SBR30LUU | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 14 | 50° | 50 | 110 | M8 | 18 | 15 | LM30LUUOP |
SBR40LUU | 42 | 45 | 90 | 175 | 72 | 19 | 50° | 65 | 180 | M10 | 20 | 20 | LM40LUUOP |
Jeśli macie jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt!